| Boligselskabet Sjælland | Hvalsø Boligselskab | Fjordbo | Solrød Boligselskab | |
| Opnotering via nettet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opnotering via tlf. eller personlig henvendelse | 150 | 187,50 | 187,50 | 187,50 |
| Ajourføring - passiv | 110 | 137,50 | 137,50 | 137,50 |
| Ajourføring - aktiv, email | 210 | 262,50 | 262,50 | 262,50 |
| Ajourføring - aktiv, post | 310 | 387,50 | 387,50 | 387,50 |
